Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Close Date: | December 2023 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $17.73M |
Project Location: | Southeastern US |
Step Up: | Development Fee |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | No |
Close Date: | December 2023 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $10.89M |
Project Location: | Southeastern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | January 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $46.21M |
Project Location: | Eastern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $10.64M |
Project Location: | Southeastern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.05M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | No |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.76M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $2.27M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $2.11M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.49M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.82M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.25M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | June 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.68M |
Project Location: | Western US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | No |
Close Date: | July 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.94M |
Project Location: | Midwestern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | July 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $1.43M |
Project Location: | Midwestern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | No |
Close Date: | July 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $2.81M |
Project Location: | Midwestern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | September 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $3.09M |
Project Location: | Northeastern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | No |
Close Date: | September 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $28.27M |
Project Location: | Southern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | September 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $3.09M |
Project Location: | Northeastern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | No |
Close Date: | December 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $29.36M |
Project Location: | Eastern US |
Step Up: | Yes |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | December 2024 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $29.00M |
Project Location: | Eastern US |
Step Up: | Yes |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | Yes |
Energy Community: | Yes |
Close Date: | January 2025 |
Transaction Type: | Tax Credit Transfer (ITC) |
ITC Amount: | $8.25M |
Project Location: | Southern US |
Step Up: | No |
Prevailing Wage & Apprenticeship: |
Yes |
Domestic Content: | No |
Energy Community: | Yes |